OUTLINE
物件概要
| 名称 | レ・ジェイド大阪梅田 |
|---|---|
| 所在地(番地) | 大阪府大阪市北区堂山町91番5 |
| 交通 | Osaka Metro谷町線「東梅田」駅徒歩5分、御堂筋線「梅田」駅徒歩7分、四ツ橋線「西梅田」駅徒歩10分、阪急神戸線・宝塚線・京都線「大阪梅田」駅徒歩7分、JR東海道本線・大阪環状線・宝塚線「大阪」駅徒歩8分〈徒歩7分〉※大阪梅田ツインタワーズ・ノース内通行、阪神本線「大阪梅田」駅徒歩7分 |
| 地域・地区 | 防火地域、準防火地域、下水道処理区域、駐車場整備地区(都心部地区) |
| 建蔽率 | 71.30%(法定80%) |
| 容積率 | 799.57%(法定800%) |
| 建築確認対象敷地面積 | 1,185.12m² |
| 建築面積 | 844.99m² |
| 建築延床面積 | 13,346.53m²(容積対象外面積3,870.68,m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上19階 |
| 総戸数 | 225戸(内自社保有予定住戸80戸含む)、その他店舗1戸 |
| 駐車場 | 22台(機械式)(月額使用料:28,000円〜39,000円) |
| バイク置場 | 9台(月額使用料:3,000円) |
| ミニバイク置場(自転車置場兼用) | 12台(月額使用料:1,000円) |
| 自転車置場 | 293台 (2段ラック式109台、スライドラック式172台、平面12台)(月額使用料:100円〜500円) |
| 建築確認番号 | 第ERI-25015996号(令和7年7月29日) |
| 竣工予定時期 | 2027年1月末 |
| 引渡予定時期 | 2027年2月末 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合に委託(日勤管理予定) |
| 管理会社 | 株式会社エスコンリビングサービス |
| 事業主(売主) | 株式会社エスコン 国土交通大臣(6)第6034号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 <大阪本社>〒541-0044 大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル13階 TEL.06-6223-8050 |
| 販売提携(代理) | 株式会社アクラス 大阪府知事(5)第49425号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0001大阪市北区梅田一丁目11番4-1900号 大阪駅前第4ビル19階 TEL.06-6442-3334 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ジェイウィル 大阪府知事(5)第52141号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目1番1号淀屋橋 三井ビルディング3階 TEL.06-6228-8000 |
| 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 販売戸数 | 42戸 |
|---|---|
| 最多販売価格帯 | 6,490万円(4戸) |
| 販売価格 | 4,790万円~60,190万円 |
| 間取り | 1R~3LDK |
| 住居専有面積 | 26.58㎡~208.08㎡(防災備蓄倉庫面積0.67㎡~0.80㎡、トランクルーム面積1.59㎡~1.74㎡含む) |
| バルコニー面積 | 4.07㎡~37.91㎡ |
| 管理費(月額) | 13,020円~101,960円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,990円~31,210円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 13,020円~104,040円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 399,000円~3,121,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 990円 |
| Tebraconnect使用料(月額) | 550円 |
| オイコスシステム使用料(月額) | 96円 |
| 個別防犯費(月額) | 165円 |
| 登録期間 | 2026年3月20日(金)から2026年3月22日(日)12:00まで |
| 抽選日時 | 2026年3月22日(日)13:00 |
| 抽選場所 | レ・ジェイド大阪梅田マンションサロン |
※表示内容は消費税を含みます。
※お認印、収入証明の写し(2025年分源泉徴収票、直近3年分の確定申告書の控え等)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)原本をご用意ください。
| 更新日 | 2026年3月19日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年4月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月2日 |