Outline
物件概要
外観完成予想CG
| 名称 | レ・ジェイドシティ千里藤白台 |
|---|---|
| 所在地 | 吹田市藤白台5丁目125番23(地番) |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、25m第3種高度地区、千里ニュータウン地区地区計画区域(複合住宅地区〈藤白台5丁目(1)〉)、宅地造成工事規制区域、法22条区域 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地・建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 事業主(売主・代理) | 株式会社エスコン 国土交通大臣(6)第6034号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〈大阪本社〉〒541-0044 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル13F TEL.06-6223-8050 |
| 事業主(売主) | 中電不動産株式会社 国土交通大臣(9)第3942号、(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、(一社)中部不動産協会会員東海不動産公正取引協議会加盟 〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目2番5号 TEL.052-204-1470 |
| 販売提携(代理) | 株式会社アクラス 大阪府知事(5)第49425号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-0026 大阪市北区梅田1丁目11番4-1900号 大阪駅前第4ビル19階 TEL.06-6442-3334 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ホームズ 大阪府知事(9)第30141号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒540-0037 大阪市中央区内平野町二丁目3番14号 TEL.06-6943-1650 |
| 設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
| 施工 | 大豊建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社エスコンリビングサービス |
| 交通 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:阪急千里線「北千里」駅徒歩15〜16分 センターレジデンス・ウェストレジデンス:阪急千里線「北千里」駅徒歩16〜17分 |
|---|---|
| 敷地面積 | 37,469.91㎡(レ・ジェイドシティ千里藤白台全体敷地の敷地面積となります。) |
| 駐車場 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:257台<自走式:246台(内カーシェア用1台)、平面式:9台(内来客用:8台、サービス用:1台)、保育所用:平面式2台><月額使用料:4,500円〜17,500円> センターレジデンス・ウェストレジデンス:389台<自走式:288台、平面式:101台(内来客用:5台(内福祉対応1台)><月額使用料:8,500円〜16,500円> |
| バイク置場 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:共同住宅用:14台・保育所用:1台<月額使用料:2,500円> センターレジデンス・ウェストレジデンス:共同住宅用:23台<月額使用料:2,500円> |
| ミニバイク置場 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:共同住宅用:37台・保育所用:1台<月額使用料:1,000円> センターレジデンス・ウェストレジデンス:共同住宅用:62台<月額使用料:1,000円> |
| 駐輪場 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:平面式<共同住宅用:8台、来客用:5台、シェアサイクル:6台、保育所用:14台>、ラック式<共同住宅用:478台><月額使用料:100円〜800円> センターレジデンス・ウェストレジデンス:平面式<共同住宅用:8台、来客用:5台、シェアサイクル:6台>、ラック式<共同住宅用:804台><月額使用料:100円〜800円> |
| 建築確認対象敷地面積 |
〈サウスレジデンス〉2,819.90㎡、〈イーストレジデンス〉13,398.99㎡、 〈センターレジデンス〉16,674.13㎡、〈ウェストレジデンス〉4,576.86㎡ |
| 構造・規模 |
サウスレジデンス・イーストレジデンス:鉄筋コンクリート造・地上10階建(コミュニティラボ:地下1階 地上1階建、自走式駐車場棟:鉄骨造・地上2階建) センターレジデンス・ウェストレジデンス:鉄筋コンクリート造・地上10階建、地下1階(自走式駐車場棟:鉄骨造・地上2階建)(販売登記上は地上11階建) |
| 建築確認番号 |
〈サウスレジデンス〉第ERI-23004044号(令和5年5月19日)、〈イーストレジデンス〉第ERI-23004046号(令和5年5月19日)、〈センターレジデンス〉第ERI-23044350号(令和6年3月29日)、〈ウェストレジデンス〉第ERI-23044351号(令和6年3月29日) |
| 総戸数 | 244戸〈サウスレジデンス:108戸、イーストレジデンス:136戸〉、398戸〈センターレジデンス:313戸、ウェストレジデンス:85戸〉 |
| 建物の建築年月 | サウスレジデンス・イーストレジデンス:竣工済(2024年8月21日付) |
| 竣工予定 | センターレジデンス、ウェストレジデンス:2025年12月下旬 |
| 引渡し時期 | サウスレジデンス・イーストレジデンス:即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 引渡し予定時期 | センターレジデンス、ウェストレジデンス:2026年3月下旬 |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 6,990万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 住居専有面積 | 100.07㎡(トランクルーム面積1.10㎡含む) |
| アルコーブ面積 | 4.77㎡ |
| バルコニー面積 | 12.33㎡ |
| 室外機置場面積 | 3.80㎡ |
| 専用庭面積 | 34.16㎡ |
| 管理費(月額) | 11,010円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,000円 |
| 団地修繕積立金(月額) | 2,000円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 801,000円 |
| 団地修繕積立一時金(引渡し時一括払い) | 100,000円 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 40,030円 |
| 専用庭使用料 | 2,020円 |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格帯(税込) | 4,890万円〜6,690万円 |
| 予定最多販売価格帯 | 5,500万円台(13戸)※100万円単位 |
| 間取り | 1LDK+2S〜3LDK |
| 住居専有面積 | 73.41㎡〜85.09㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.27㎡〜5.33㎡ |
| バルコニー面積 | 9.69㎡〜11.38㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.87㎡ |
| 専用庭面積 | 8.67㎡〜12.78㎡ |
| テラス面積 | 13.99㎡〜14.52㎡ |
| 管理費(月額) | 8,080円〜9,360円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,400円〜5,110円 |
| 団地修繕積立金(月額) | 1,470円〜1,700円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 587,000円〜681,000円 |
| 団地修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 73,000円〜85,000円 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 29,360円〜34,040円 |
| 専用庭使用料 | 410円〜630円 |
予告広告
※本広告を行い取引を開始するまでは、ご予約・ご契約には一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置も講じません。また未定部分については本広告時までに確定致します。なお、掲載の内容は未分譲の79戸を対象とした情報となります。あらかじめご了承ください。
(販売開始予定時期/2026年2月中旬)
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 7,590万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 住居専有面積 | 102.07㎡ |
| アルコーブ面積 | 4.83㎡ |
| バルコニー面積 | 12.64㎡ |
| 室外機置場面積 | 4.16㎡ |
| 管理費(月額) | 11,230円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,120円 |
| 団地修繕積立金(月額) | 2,040円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 817,000円 |
| 団地修繕積立一時金(引渡し時一括払い) | 102,000円 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 40,830円 |
| 登録受付期間 | 2026年2月7日(土)〜2月15日(日)12:00 |
| 抽選日時 | 2026年2月15日(日)13:00 |
| お持ちいただくもの | お認印、収入証明の写し(2025年分源泉徴収票、直近3年分の確定申告書の控え等)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)原本をご用意ください。 |
※表示内容は消費税を含みます。
| 更新日 | 2026年1月19日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 |
外観完成予想CG