物件概要
全体概要
| 物件名 | エスコンフィールドタワー |
|---|---|
| 所在地 | 北海道北広島市共栄176番1、176番3、177番1、177番2、179番1、179番3、181番1(地番) |
| 交通 | JR千歳線「北広島」駅へ車で4分・徒歩26分(約2,400m) [2028年新駅開業予定※出典:JR北海道ホームページ] |
| 用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域、運動公園地区地区計画(交通結節点地区)、宅地造成等工事規制区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 10,001.67㎡ |
| 建築面積 | 4,113.88㎡ |
| 延床面積 | 60,022.35m²(容積対象外面積20,027.56m²含む) |
| 総戸数 | 508戸 |
| 販売戸数 | 508戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上36階建(住戸は35階まで) |
| 駐車場 | 496台〔自走式立体駐車場:456台、平置駐車場:40台(内軽自動車:7台)〕、他来客用平置4台、サービス用平置3台 |
| バイク置場 | 24台 |
| 自転車置場 | 508台(2段ラック式:176台、スライドラック式:332台) |
| 建築確認番号 | ERI-25035142号(2025年12月12日付) |
| 竣工予定時期 | 2028年9月下旬 |
| 引渡予定時期 | 2028年12月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ業務委託、通勤管理(予定) |
| 管理会社 | 未定 |
| 事業主( 売主) | 株式会社エスコン 国土交通大臣免許(6)第6034号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー20F TEL:03-6230-9303(代表) |
| 事業主( 売主) | 大林新星和不動産株式会社 国土交通大臣免許(16)第312号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒108-6005 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟 TEL:03-6632-3710(代表) |
| 販売代理 | 株式会社ビーロット 国土交通大臣免許(3)第8157号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会加盟 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目11番7号 新橋センタープレイス10F TEL:03-6891-2525(代表) |
| 設計・監理 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
| 施工 | 大林組・佐藤工業特定建設工事共同企業体 |
- 情報更新日:
- 2026年3月19日
- 次回更新予定日:
- 2026年4月19日
予告広告
販売を開始するまでは契約または契約の申し込み、および申し込み順位の確保には一切応じられません。
確定情報は本広告にて明示いたします。あらかじめご了承ください。表示の専有面積等は販売戸数が未定のため、全販売予定住戸を基にしております。販売戸数決定後の本広告にて、戸数及びそれに対応する専有面積等をお知らせ致します。本広告は、エスコンフィールドタワーの公式サイトにて実施します。
(販売予定時期/2026年9月中旬)