OUTLINE
全体概要
| 物件名 | レ・ジェイド橦木町 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区橦木町一丁目11番(地番) |
| 交通 | 地下鉄桜通線「高岳」駅徒歩9分、地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅徒歩13分 |
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域(80/300)、準防火地域、駐車場整備地区、 高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
| 敷地面積 | 983.66㎡ |
| 建築面積 | 482.28㎡ |
| 延床面積 | 3,826.28㎡(容積対象外面積875.97㎡を含む) |
| 建築確認番号 | 第ERI-24042859号(令和7年3月27日) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 総戸数 | 34戸(他管理室) |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 住居専有面積 | 66.07㎡~106.92㎡(防災備蓄倉庫面積含、専用ゴミ置場面積含※E/Er·F/Frのみ) |
| バルコニー面積 | 9.27㎡~11.52㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.67㎡~2.15㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 26.7㎡・33.17㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.46㎡~2.23㎡ |
| 専用ゴミ置場面積 | 0.47㎡ |
| 駐車場 | 34台(内機械式26台)〈月額使用料:未定〉 |
| 自転車置場 | 40台(スライドラック式21台、垂直昇降ラック式10台、平面式9台)〈月額使用料:未定〉 |
| バイク置場 | 1台(中型:1台)〈月額使用料:未定〉 |
| 管理費(月額) | 10,440円~16,890円 |
| 管理準備金 | 21,695円~42,770円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,910円~16,040円 |
| 修繕積立基金 | 793,000円~1,283,000円 |
| 設計・監理 | 柴山コンサルタント株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | TSUCHIYA株式会社 |
| 竣工予定時期 | 2027年2月下旬 |
| 引渡予定時期 | 2027年3月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社エスコンリビングサービス |
| 事業主〈売主〉 | 株式会社エスコン 国土交通大臣(6)第6034号 (一社)不動産協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〈名古屋支店〉 〒460-0008名古屋市中区栄2丁目4番1号 広小路栄ビルディング5階 TEL.052-218-4820 |
第1期6次販売予告概要
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 3LDK+2WIC+SIC・3LDK+3WIC+SIC+N |
| 住居専有面積 | 90.18㎡・106.92㎡(防災備蓄倉庫面積、専用ゴミ置場面積含む) |
| バルコニー面積 | 10.26㎡・10.44㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.67㎡・2.15㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 2.23㎡・1.07㎡ |
| 専用ゴミ置場面積 | 0.47㎡ |
| 管理費(月額) | 14,250円・16,890円 |
| 修繕積立金(月額) | 13,530円・16,040円 |
| 個別防犯費(月額) | 165円 |
| インターネット使用料(月額) | 880円 |
| 町内会費(月額) | 300円 |
| ゴミ回収費(月額) | 3,300円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払い) | 1,082,000円・1,283,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 36,070円・42,770円 |
| 販売予告時期 | 2026年2月下旬 |
予告広告
販売を開始するまでは契約または契約の申し込み、および申し込み順位の確保には一切応じられません。確定情報は本広告にて明示いたします。あらかじめご了承ください。表示の専有面積等は販売戸数が未定のため、全販売予定住戸を基にしております。販売戸数決定後の本広告にて、戸数及びそれに対応する専有面積等をお知らせ致します。本広告はレ・ジェイド橦木町の公式サイトにて実施します。
第2期販売予告概要
| 予定販売戸数 | 3戸 |
| 予定販売価格 | 5,990万円~7,990万円 |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 住居専有面積 | 66.07㎡~80.03㎡(防災備蓄倉庫面積含) |
| バルコニー面積 | 10.53㎡~11.52㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.78㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.6㎡~1.57㎡ |
| 管理費等(月額) | 未定 |
| 販売予定時期 | 2026年3月上旬 |
予告広告
販売を開始するまでは契約または契約の申し込み、および申し込み順位の確保には一切応じられません。確定情報は本広告にて明示いたします。あらかじめご了承ください。表示の専有面積等は販売戸数が未定のため、全販売予定住戸を基にしております。販売戸数決定後の本広告にて、戸数及びそれに対応する専有面積等をお知らせ致します。本広告はレ・ジェイド橦木町の公式サイトにて実施します。
※「橦木町」の「しゅ」の表記は「撞」とは異なり木偏の「橦」となります。
【お詫びと訂正】
2026年2月15日まで掲載しておりました販売予告概要におきまして、販売予定住戸の面積に一部誤りがございました。
ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。
(訂正前)
住居専有面積:66.07㎡~106.92㎡、バルコニー面積:9.27㎡~11.52㎡、サービスバルコニー面積:1.67㎡~2.15㎡、防災備蓄倉庫面積:0.46㎡~2.23㎡
(訂正後)
住居専有面積:66.07㎡~80.03㎡
バルコニー面積:10.53㎡~11.52㎡、サービスバルコニー面積:1.78㎡、防災備蓄倉庫面積:0.6㎡~1.57㎡
| 情報更新日 | 2026年2月20日 |
| 次回情報更新日 | 2026年3月20日 |